On this page

Omaha Hi/Lo — No Pair (Two Suits, Balanced)

Hand 1 opp. 2 opp. 3 opp. 4 opp. 5 opp. 6 opp. 7 opp. 8 opp. 9 opp.
23/45 -0.181516 -0.130463 -0.096488 -0.089592 -0.106299 -0.137012 -0.173744 -0.215538 -0.258813
23/46 -0.172586 -0.135820 -0.113065 -0.115473 -0.135212 -0.165473 -0.204943 -0.248105 -0.290031
23/56 -0.140790 -0.098445 -0.072080 -0.070383 -0.086932 -0.113214 -0.147797 -0.186733 -0.227389
24/56 -0.119520 -0.065279 -0.030997 -0.021970 -0.031278 -0.053612 -0.082634 -0.118225 -0.157728
34/56 -0.114102 -0.046550 0.002441 0.022673 0.022837 0.008473 -0.017136 -0.047529 -0.082271
23/47 -0.185710 -0.170959 -0.163215 -0.171923 -0.194254 -0.226910 -0.262945 -0.303656 -0.348645
23/57 -0.151747 -0.129608 -0.115977 -0.120653 -0.138147 -0.165997 -0.200918 -0.238467 -0.277452
24/57 -0.126511 -0.090118 -0.068406 -0.064559 -0.078704 -0.104732 -0.134838 -0.168795 -0.207244
34/57 -0.100559 -0.044193 -0.005151 0.010118 0.005194 -0.013630 -0.040772 -0.074148 -0.110751
23/67 -0.144932 -0.136494 -0.133504 -0.142621 -0.162814 -0.192462 -0.226716 -0.263968 -0.301687
24/67 -0.114566 -0.090260 -0.076292 -0.077858 -0.089890 -0.111882 -0.143061 -0.177825 -0.215388
34/67 -0.088072 -0.043164 -0.010793 -0.000849 -0.008610 -0.026608 -0.054567 -0.085738 -0.120841
25/67 -0.094838 -0.058295 -0.035791 -0.030632 -0.040225 -0.060273 -0.085391 -0.114979 -0.147361
35/67 -0.065794 -0.005254 0.035155 0.052623 0.049624 0.034708 0.011548 -0.015902 -0.044799
45/67 -0.057841 0.013155 0.068331 0.096873 0.105517 0.097477 0.081391 0.058460 0.033610
23/48 -0.187214 -0.180649 -0.176592 -0.188596 -0.211994 -0.244799 -0.283406 -0.324897 -0.371857
23/58 -0.151186 -0.137332 -0.127328 -0.132954 -0.153023 -0.182198 -0.215118 -0.252710 -0.296103
24/58 -0.114496 -0.083854 -0.063818 -0.063709 -0.078648 -0.103644 -0.137521 -0.175788 -0.216287
34/58 -0.113259 -0.078900 -0.052905 -0.045651 -0.054460 -0.071854 -0.099051 -0.130903 -0.165551
23/68 -0.142075 -0.136465 -0.131992 -0.142452 -0.161992 -0.191001 -0.224114 -0.261521 -0.302096
24/68 -0.103498 -0.080533 -0.066231 -0.068189 -0.085247 -0.111163 -0.142812 -0.178852 -0.216395
34/68 -0.097689 -0.070957 -0.052014 -0.046855 -0.054582 -0.073473 -0.099952 -0.130702 -0.164201
25/68 -0.076397 -0.038863 -0.016010 -0.009834 -0.021041 -0.042935 -0.071855 -0.105345 -0.140655
35/68 -0.070872 -0.028561 0.001606 0.013422 0.009958 -0.004581 -0.023540 -0.051346 -0.081798
45/68 -0.047971 0.012833 0.059009 0.082125 0.087145 0.078375 0.060303 0.034689 0.007657
23/78 -0.139105 -0.145568 -0.151327 -0.166740 -0.188784 -0.218282 -0.250951 -0.286799 -0.324567
24/78 -0.099582 -0.089735 -0.084227 -0.089722 -0.107311 -0.133374 -0.164072 -0.200202 -0.239802
34/78 -0.085448 -0.072704 -0.065613 -0.068995 -0.082479 -0.107223 -0.135489 -0.165629 -0.198153
25/78 -0.074238 -0.046708 -0.030012 -0.028333 -0.038368 -0.059450 -0.086422 -0.118140 -0.151897
35/78 -0.054744 -0.023192 -0.004038 0.001657 -0.006941 -0.023955 -0.048181 -0.076544 -0.108860
45/78 -0.029380 0.023811 0.060212 0.076592 0.077399 0.062515 0.043966 0.017657 -0.010155
26/78 -0.078695 -0.045908 -0.027135 -0.024130 -0.033057 -0.050248 -0.074691 -0.104066 -0.134710
36/78 -0.058499 -0.022350 -0.000319 0.006838 0.000599 -0.012676 -0.032330 -0.058070 -0.085899
46/78 -0.032353 0.025650 0.065048 0.086678 0.089140 0.080860 0.062848 0.039857 0.014179
56/78 -0.022496 0.048812 0.101481 0.132980 0.144232 0.141310 0.127656 0.109912 0.087520
23/49 -0.180295 -0.181682 -0.181575 -0.195820 -0.219410 -0.252202 -0.289419 -0.329069 -0.373929
23/59 -0.142230 -0.131484 -0.126253 -0.135622 -0.155698 -0.185997 -0.222964 -0.263477 -0.308210
24/59 -0.134070 -0.120132 -0.108304 -0.110247 -0.125172 -0.146153 -0.176566 -0.211089 -0.250811
34/59 -0.114315 -0.088459 -0.067059 -0.060659 -0.069807 -0.088534 -0.114413 -0.146983 -0.183878
23/69 -0.131870 -0.129926 -0.128958 -0.138767 -0.160181 -0.190646 -0.225401 -0.261884 -0.305115
24/69 -0.122018 -0.116022 -0.108843 -0.112976 -0.128474 -0.151639 -0.180290 -0.214981 -0.252440
34/69 -0.095562 -0.076350 -0.062621 -0.059567 -0.069307 -0.087876 -0.110284 -0.140607 -0.177027
25/69 -0.084217 -0.062090 -0.045095 -0.045513 -0.055898 -0.076863 -0.105780 -0.139334 -0.176128
35/69 -0.056896 -0.019133 0.006656 0.016136 0.011709 -0.004438 -0.028017 -0.057912 -0.090678
45/69 -0.054901 -0.014856 0.016372 0.032942 0.035125 0.025068 0.008489 -0.015418 -0.043154
23/79 -0.124707 -0.129687 -0.135440 -0.149371 -0.171346 -0.200631 -0.232756 -0.267977 -0.308049
24/79 -0.116427 -0.121346 -0.122764 -0.132120 -0.149349 -0.172045 -0.203365 -0.234196 -0.267712
34/79 -0.076356 -0.065511 -0.056883 -0.060408 -0.072361 -0.094124 -0.123277 -0.155246 -0.189552
25/79 -0.076507 -0.062062 -0.051918 -0.054944 -0.067479 -0.089110 -0.116429 -0.146657 -0.179320
35/79 -0.039930 -0.010234 0.009453 0.015022 0.007134 -0.011920 -0.035081 -0.065034 -0.098138
45/79 -0.032062 0.002589 0.027855 0.039836 0.038983 0.027247 0.007747 -0.014152 -0.043427
26/79 -0.076835 -0.058284 -0.045819 -0.045624 -0.056722 -0.075723 -0.098308 -0.128891 -0.158452
36/79 -0.038127 -0.000217 0.022733 0.030406 0.025978 0.009807 -0.014738 -0.041742 -0.073313
46/79 -0.034299 0.007452 0.034889 0.050530 0.053115 0.043800 0.027901 0.006127 -0.019272
56/79 -0.011123 0.051752 0.095848 0.120631 0.129680 0.123647 0.110136 0.093698 0.069912
23/89 -0.090394 -0.093955 -0.100254 -0.116904 -0.144018 -0.174154 -0.208580 -0.245567 -0.280932
24/89 -0.081539 -0.085715 -0.090184 -0.104635 -0.126408 -0.155173 -0.186208 -0.219339 -0.253902
34/89 -0.073429 -0.072211 -0.072585 -0.080964 -0.097093 -0.121743 -0.150253 -0.181419 -0.213993
25/89 -0.044594 -0.027124 -0.019947 -0.026726 -0.043476 -0.067895 -0.097876 -0.133637 -0.168910
35/89 -0.036359 -0.017439 -0.007119 -0.008396 -0.017286 -0.037149 -0.062067 -0.092916 -0.122210
45/89 -0.019730 0.002727 0.017888 0.021760 0.014045 -0.002443 -0.024885 -0.048334 -0.077314
26/89 -0.043267 -0.016820 -0.004200 -0.004431 -0.015470 -0.035624 -0.061108 -0.091257 -0.122916
36/89 -0.036250 -0.008745 0.006363 0.009089 0.001948 -0.014760 -0.037359 -0.063655 -0.091546
46/89 -0.017747 0.015873 0.035520 0.043316 0.037467 0.026093 0.006899 -0.016908 -0.041792
56/89 0.008787 0.061335 0.097806 0.116859 0.121128 0.114107 0.098326 0.077267 0.054309
27/89 -0.048955 -0.015066 0.002876 0.008968 0.001306 -0.014762 -0.036913 -0.062145 -0.089924
37/89 -0.040545 -0.007967 0.011611 0.018313 0.013398 0.000076 -0.019708 -0.043410 -0.071037
47/89 -0.019633 0.018478 0.040891 0.047827 0.045122 0.033608 0.016939 -0.005701 -0.029258
57/89 0.003595 0.063399 0.103740 0.127140 0.133372 0.129199 0.117896 0.100480 0.077585
67/89 0.017603 0.092677 0.144783 0.177044 0.191135 0.191013 0.181326 0.166932 0.148522
23/4T -0.163273 -0.166032 -0.166606 -0.177203 -0.198544 -0.226256 -0.260841 -0.296909 -0.337890
23/5T -0.155122 -0.154164 -0.148788 -0.153371 -0.168995 -0.193155 -0.224083 -0.256870 -0.295037
24/5T -0.122250 -0.113466 -0.103752 -0.104643 -0.116393 -0.137089 -0.164481 -0.197651 -0.234183
34/5T -0.102031 -0.080043 -0.062559 -0.059132 -0.066444 -0.083338 -0.107047 -0.137029 -0.169092
23/6T -0.139436 -0.146849 -0.148935 -0.160468 -0.178494 -0.206845 -0.239198 -0.275505 -0.312766
24/6T -0.109407 -0.107781 -0.103720 -0.111140 -0.126899 -0.149341 -0.177275 -0.211337 -0.249516
34/6T -0.081523 -0.067626 -0.054193 -0.052684 -0.063152 -0.081904 -0.107649 -0.139671 -0.174136
25/6T -0.101261 -0.095495 -0.084999 -0.083823 -0.092796 -0.108333 -0.132312 -0.163006 -0.196530
35/6T -0.073973 -0.053774 -0.034874 -0.024625 -0.027862 -0.040677 -0.060128 -0.083828 -0.115245
45/6T -0.054165 -0.022284 0.006772 0.022573 0.025747 0.019921 0.004293 -0.017651 -0.043209
23/7T -0.130876 -0.144753 -0.152156 -0.165088 -0.184632 -0.211110 -0.241718 -0.276999 -0.313880
24/7T -0.102257 -0.107154 -0.108450 -0.116019 -0.132606 -0.156941 -0.184975 -0.217151 -0.251135
34/7T -0.064906 -0.054650 -0.045908 -0.048099 -0.063446 -0.084092 -0.112882 -0.144743 -0.180697
25/7T -0.091305 -0.094121 -0.091019 -0.094444 -0.104886 -0.122193 -0.146333 -0.173787 -0.203769
35/7T -0.053851 -0.040087 -0.025757 -0.020138 -0.026192 -0.039953 -0.060137 -0.088365 -0.117745
45/7T -0.030056 -0.000631 0.023069 0.033551 0.033064 0.023248 0.005850 -0.017515 -0.044543
26/7T -0.081030 -0.074358 -0.067986 -0.069197 -0.080634 -0.098804 -0.122546 -0.151048 -0.180260
36/7T -0.041268 -0.018334 -0.003437 0.003338 -0.002594 -0.015894 -0.038160 -0.063874 -0.095624
46/7T -0.016113 0.021623 0.048595 0.062835 0.062851 0.054395 0.036073 0.013257 -0.014135
56/7T -0.016288 0.025154 0.059118 0.078608 0.086006 0.085051 0.075304 0.058623 0.039626
23/8T -0.094636 -0.102213 -0.108490 -0.122369 -0.143085 -0.170472 -0.200560 -0.234636 -0.268683
24/8T -0.066347 -0.064417 -0.063040 -0.069254 -0.086330 -0.108755 -0.137053 -0.168174 -0.203476
34/8T -0.054915 -0.050322 -0.045918 -0.049710 -0.062979 -0.081794 -0.107651 -0.136945 -0.169239
25/8T -0.055574 -0.050802 -0.046341 -0.049075 -0.060646 -0.081202 -0.107523 -0.133639 -0.166329
35/8T -0.044369 -0.036538 -0.028747 -0.027125 -0.032958 -0.047504 -0.068350 -0.092403 -0.119147
45/8T -0.010013 0.012357 0.029357 0.037206 0.033662 0.022078 0.003030 -0.020450 -0.047569
26/8T -0.041262 -0.024604 -0.016230 -0.015296 -0.025579 -0.043891 -0.069433 -0.097787 -0.128110
36/8T -0.034237 -0.015611 -0.003603 0.001607 -0.003922 -0.017526 -0.038642 -0.061689 -0.088654
46/8T 0.003606 0.038658 0.062569 0.075159 0.072795 0.061627 0.043253 0.020698 -0.007027
56/8T 0.010217 0.047915 0.074947 0.092386 0.096822 0.092099 0.080485 0.063838 0.043525
27/8T -0.041916 -0.014685 0.002108 0.006488 0.000972 -0.010320 -0.028445 -0.050706 -0.079383
37/8T -0.035145 -0.011876 0.005572 0.010222 0.008123 -0.003953 -0.022754 -0.045454 -0.071430
47/8T 0.002903 0.045670 0.071509 0.083929 0.084859 0.075986 0.059592 0.037012 0.010956
57/8T 0.006414 0.054365 0.087008 0.105461 0.113424 0.111343 0.103334 0.088005 0.069386
67/8T 0.031709 0.102368 0.149430 0.177695 0.191276 0.194705 0.187967 0.175057 0.158924
23/9T -0.051903 -0.046490 -0.046385 -0.057956 -0.076320 -0.101567 -0.130525 -0.161887 -0.194036
24/9T -0.043749 -0.034933 -0.032254 -0.039001 -0.054599 -0.075726 -0.102099 -0.131045 -0.162127
34/9T -0.018821 -0.001694 0.003220 -0.000974 -0.013718 -0.033585 -0.058727 -0.086231 -0.115758
25/9T -0.035341 -0.026553 -0.023248 -0.027658 -0.040640 -0.060838 -0.085444 -0.112065 -0.140784
35/9T -0.006095 0.010359 0.019976 0.019288 0.010358 -0.005370 -0.027795 -0.052067 -0.079872
45/9T 0.000633 0.020063 0.032230 0.039557 0.036033 0.024192 0.006033 -0.014041 -0.038414
26/9T -0.024810 -0.004719 0.003698 0.001686 -0.009398 -0.027020 -0.049687 -0.078647 -0.108594
36/9T 0.003198 0.031374 0.046511 0.049514 0.041799 0.028492 0.005021 -0.023141 -0.049620
46/9T 0.011986 0.042258 0.061237 0.070334 0.070602 0.060630 0.044261 0.023716 -0.001770
56/9T 0.026824 0.063037 0.084241 0.097175 0.097738 0.091245 0.078700 0.059115 0.037914
27/9T -0.028213 0.002577 0.021943 0.028580 0.025337 0.012735 -0.002681 -0.024693 -0.051829
37/9T 0.002893 0.040144 0.061406 0.068854 0.065666 0.052907 0.032651 0.009964 -0.016219
47/9T 0.010508 0.049640 0.073495 0.087074 0.087810 0.080083 0.067285 0.049176 0.026541
57/9T 0.029228 0.075371 0.104237 0.120546 0.126924 0.122925 0.112212 0.096653 0.076294
67/9T 0.055909 0.125421 0.169256 0.196657 0.208048 0.208988 0.200802 0.185687 0.166900
28/9T -0.007212 0.043033 0.074290 0.091112 0.093401 0.086363 0.072510 0.054841 0.033142
38/9T -0.000557 0.047498 0.078796 0.094932 0.098966 0.093931 0.082310 0.064690 0.042018
48/9T 0.003585 0.050337 0.079699 0.096375 0.101914 0.096272 0.084114 0.067007 0.045751
58/9T 0.025265 0.078525 0.108552 0.127692 0.136452 0.137880 0.130273 0.117135 0.098343
68/9T 0.049099 0.124415 0.175293 0.208004 0.224892 0.232684 0.228206 0.216261 0.200294
78/9T 0.061967 0.150522 0.214736 0.255744 0.280475 0.291974 0.291495 0.284084 0.271716
23/4J -0.140791 -0.139741 -0.138530 -0.147201 -0.163970 -0.186450 -0.213597 -0.247346 -0.281785
23/5J -0.131984 -0.126376 -0.120413 -0.121958 -0.134663 -0.154416 -0.180944 -0.211034 -0.245252
24/5J -0.103416 -0.092027 -0.079410 -0.079200 -0.089847 -0.106035 -0.129933 -0.157332 -0.189372
34/5J -0.081908 -0.060055 -0.041913 -0.034189 -0.038473 -0.052221 -0.071541 -0.095044 -0.123952
23/6J -0.151941 -0.164248 -0.165972 -0.173612 -0.187366 -0.209313 -0.236395 -0.264864 -0.297717
24/6J -0.116216 -0.120773 -0.115776 -0.117977 -0.128047 -0.145072 -0.167914 -0.192993 -0.223492
34/6J -0.087510 -0.079739 -0.066197 -0.063100 -0.068576 -0.080988 -0.100359 -0.124311 -0.152869
25/6J -0.084194 -0.079776 -0.072741 -0.071129 -0.078776 -0.094605 -0.114629 -0.139537 -0.168246
35/6J -0.057296 -0.039923 -0.022435 -0.013942 -0.014577 -0.024540 -0.042957 -0.064457 -0.091668
45/6J -0.034321 -0.003986 0.022311 0.035814 0.038652 0.035149 0.021934 0.003033 -0.018190
23/7J -0.136974 -0.157925 -0.167476 -0.179982 -0.199979 -0.222058 -0.249015 -0.280336 -0.312778
24/7J -0.105231 -0.115774 -0.119826 -0.127312 -0.143217 -0.163265 -0.187280 -0.215976 -0.247318
34/7J -0.064224 -0.061458 -0.057692 -0.061699 -0.072932 -0.092297 -0.116564 -0.145339 -0.175901
25/7J -0.073158 -0.075602 -0.073809 -0.076434 -0.088270 -0.106084 -0.130041 -0.158537 -0.188267
35/7J -0.036041 -0.024028 -0.013326 -0.009609 -0.016926 -0.031006 -0.052346 -0.077450 -0.106413
45/7J -0.011163 0.016670 0.039063 0.048027 0.047142 0.037426 0.020318 -0.002123 -0.027815
26/7J -0.089178 -0.097607 -0.097574 -0.099936 -0.109349 -0.122671 -0.142320 -0.166119 -0.193337
36/7J -0.051199 -0.042506 -0.030891 -0.028410 -0.031222 -0.042360 -0.058711 -0.079998 -0.107172
46/7J -0.026147 -0.002721 0.018938 0.030686 0.034370 0.029609 0.016943 -0.002021 -0.027039
56/7J -0.007385 0.029721 0.058699 0.078830 0.087670 0.085105 0.078937 0.065193 0.045069
23/8J -0.100506 -0.114137 -0.123425 -0.138165 -0.158369 -0.181264 -0.207919 -0.237939 -0.271404
24/8J -0.066139 -0.068624 -0.072735 -0.084354 -0.101836 -0.123435 -0.151996 -0.182824 -0.218248
34/8J -0.056413 -0.059764 -0.059854 -0.065593 -0.080875 -0.099419 -0.123760 -0.151283 -0.181088
25/8J -0.036179 -0.030792 -0.027638 -0.031822 -0.046027 -0.068749 -0.094577 -0.123289 -0.157114
35/8J -0.028153 -0.019453 -0.010525 -0.010743 -0.019100 -0.035067 -0.055163 -0.079238 -0.106205
45/8J 0.008706 0.032725 0.046226 0.051430 0.047632 0.035191 0.015674 -0.007874 -0.036713
26/8J -0.049947 -0.050260 -0.047475 -0.051636 -0.059212 -0.073773 -0.092640 -0.117740 -0.146484
36/8J -0.043734 -0.043425 -0.039669 -0.037564 -0.043097 -0.054979 -0.070748 -0.090891 -0.114832
46/8J -0.004687 0.015767 0.030390 0.037906 0.037321 0.029077 0.014791 -0.004293 -0.027670
56/8J 0.019516 0.050633 0.074692 0.088965 0.092366 0.089213 0.078339 0.063402 0.042613
27/8J -0.038540 -0.026068 -0.016188 -0.016124 -0.022968 -0.035716 -0.053240 -0.076602 -0.103278
37/8J -0.030375 -0.019840 -0.011861 -0.010034 -0.014153 -0.024761 -0.042099 -0.063679 -0.087764
47/8J 0.006039 0.033054 0.050393 0.060047 0.059938 0.049735 0.032763 0.011471 -0.011630
57/8J 0.028364 0.073557 0.102590 0.119473 0.124842 0.122039 0.110969 0.094359 0.073464
67/8J 0.034917 0.087773 0.125946 0.150087 0.160656 0.162708 0.158116 0.147937 0.134787
23/9J -0.059105 -0.059948 -0.064895 -0.078547 -0.096547 -0.119669 -0.147949 -0.177473 -0.208159
24/9J -0.048573 -0.046003 -0.047516 -0.055354 -0.069609 -0.088892 -0.112781 -0.140803 -0.169690
34/9J -0.020290 -0.012616 -0.012505 -0.018434 -0.033923 -0.052467 -0.075788 -0.103025 -0.132029
25/9J -0.018852 -0.006286 -0.002471 -0.008359 -0.023082 -0.044422 -0.068080 -0.096180 -0.127248
35/9J 0.012151 0.032520 0.040679 0.038823 0.029619 0.012442 -0.009426 -0.036690 -0.065362
45/9J 0.020003 0.043051 0.057097 0.061023 0.056219 0.044150 0.027077 0.006793 -0.017003
26/9J -0.030653 -0.028253 -0.028946 -0.034936 -0.047240 -0.064191 -0.084085 -0.108509 -0.133946
36/9J -0.003661 0.009108 0.014949 0.014253 0.007614 -0.006188 -0.025473 -0.045031 -0.069902
46/9J 0.003285 0.018492 0.027440 0.031968 0.028759 0.019305 0.006556 -0.011454 -0.032901
56/9J 0.039147 0.069826 0.088899 0.097559 0.098346 0.090783 0.077766 0.059705 0.040045
27/9J -0.025884 -0.010590 -0.000667 0.000702 -0.007027 -0.019438 -0.036931 -0.059242 -0.084218
37/9J 0.008287 0.031492 0.043463 0.044582 0.040068 0.026500 0.009097 -0.015062 -0.039495
47/9J 0.013997 0.039618 0.054254 0.061337 0.059267 0.051661 0.038915 0.018958 -0.001508
57/9J 0.051214 0.095039 0.121993 0.135242 0.139069 0.134831 0.123348 0.105747 0.086049
67/9J 0.058700 0.111010 0.143766 0.163336 0.170454 0.169291 0.162585 0.150879 0.136605
28/9J 0.001408 0.039916 0.061571 0.070040 0.070514 0.064934 0.051083 0.031158 0.008759
38/9J 0.005672 0.039936 0.060280 0.068315 0.068925 0.061949 0.049801 0.031962 0.009018
48/9J 0.012627 0.047047 0.067596 0.076571 0.077448 0.071278 0.059578 0.043692 0.023324
58/9J 0.048976 0.100675 0.130779 0.148310 0.154823 0.152629 0.143193 0.128372 0.110448
68/9J 0.057069 0.118788 0.155904 0.175872 0.186398 0.189256 0.186135 0.178334 0.163581
78/9J 0.077591 0.158877 0.211487 0.244918 0.263559 0.271227 0.269733 0.262306 0.249330
23/TJ -0.013714 0.009333 0.017798 0.017897 0.010374 -0.003144 -0.020468 -0.038779 -0.059077
24/TJ -0.004049 0.022391 0.036453 0.038979 0.032667 0.021388 0.007024 -0.010362 -0.030357
34/TJ 0.026595 0.057651 0.073940 0.078654 0.074875 0.065359 0.051328 0.032220 0.013486
25/TJ 0.002353 0.028534 0.043185 0.045272 0.042616 0.034466 0.022381 0.005640 -0.012554
35/TJ 0.034637 0.067803 0.088821 0.096900 0.098276 0.093329 0.082199 0.069371 0.051976
45/TJ 0.061452 0.104108 0.128231 0.139501 0.141658 0.137422 0.127063 0.114206 0.100738
26/TJ -0.013225 0.003423 0.011449 0.014701 0.009543 0.002837 -0.009200 -0.024470 -0.042764
36/TJ 0.018245 0.043922 0.057602 0.060903 0.060601 0.055152 0.045833 0.033004 0.016746
46/TJ 0.047361 0.082230 0.101619 0.112768 0.117761 0.115419 0.106375 0.094432 0.081006
56/TJ 0.057029 0.092990 0.119178 0.136465 0.146489 0.147647 0.145402 0.139382 0.130828
27/TJ -0.006656 0.022966 0.040883 0.050326 0.053698 0.049150 0.039521 0.026443 0.010614
37/TJ 0.028006 0.065388 0.086431 0.098100 0.098695 0.095303 0.085579 0.070996 0.054824
47/TJ 0.056986 0.103749 0.130460 0.147109 0.151062 0.149484 0.144255 0.133547 0.117171
57/TJ 0.065990 0.113254 0.143772 0.162503 0.172638 0.177073 0.174578 0.167804 0.157793
67/TJ 0.085188 0.141196 0.175321 0.198366 0.213096 0.219531 0.218417 0.213695 0.205187
28/TJ 0.017649 0.070774 0.106086 0.127118 0.135977 0.140358 0.138236 0.129313 0.116913
38/TJ 0.022699 0.072520 0.105700 0.125474 0.136335 0.141632 0.139586 0.130990 0.118615
48/TJ 0.055224 0.113390 0.146992 0.170208 0.181360 0.185925 0.182377 0.172499 0.160224
58/TJ 0.063222 0.120675 0.159228 0.184240 0.200730 0.208208 0.210281 0.205330 0.198780
68/TJ 0.084230 0.151796 0.194676 0.224679 0.244818 0.255672 0.258397 0.259095 0.253178
78/TJ 0.107104 0.197536 0.257464 0.297038 0.323505 0.340421 0.348070 0.348094 0.343763
29/TJ 0.039166 0.116944 0.168931 0.202394 0.222859 0.234877 0.239499 0.234478 0.225651
39/TJ 0.047166 0.123345 0.173798 0.207499 0.231097 0.242630 0.249029 0.248931 0.244282
49/TJ 0.052434 0.124957 0.174836 0.208408 0.232446 0.247916 0.252072 0.250456 0.244625
59/TJ 0.059250 0.131226 0.179658 0.213800 0.236192 0.251185 0.258951 0.259667 0.254679
69/TJ 0.079926 0.161050 0.215088 0.251117 0.277106 0.293572 0.302601 0.305238 0.305138
79/TJ 0.101582 0.203051 0.274698 0.325729 0.359889 0.382257 0.393832 0.399812 0.399909
89/TJ 0.112262 0.226237 0.308982 0.369252 0.411498 0.443055 0.461452 0.473837 0.479454
23/4Q -0.115118 -0.106364 -0.099570 -0.102671 -0.114533 -0.132177 -0.154520 -0.178882 -0.205755
23/5Q -0.106731 -0.094952 -0.083768 -0.081112 -0.087191 -0.101014 -0.120193 -0.143829 -0.170389
24/5Q -0.074775 -0.056055 -0.040220 -0.033381 -0.037319 -0.047094 -0.064397 -0.087650 -0.111561
34/5Q -0.055050 -0.025237 -0.002136 0.008785 0.009735 0.002748 -0.010448 -0.028075 -0.050112
23/6Q -0.122971 -0.128157 -0.126723 -0.129234 -0.137812 -0.153265 -0.172400 -0.194348 -0.219173
24/6Q -0.088000 -0.083761 -0.074408 -0.072055 -0.077157 -0.089311 -0.105041 -0.126244 -0.149040
34/6Q -0.060520 -0.045317 -0.029238 -0.020860 -0.021425 -0.028307 -0.040971 -0.058995 -0.080504
25/6Q -0.057162 -0.047678 -0.036368 -0.031869 -0.035523 -0.044367 -0.058504 -0.076267 -0.100400
35/6Q -0.033669 -0.009522 0.012093 0.023436 0.026046 0.020963 0.008967 -0.006393 -0.026498
45/6Q -0.010473 0.027003 0.056775 0.073239 0.080606 0.080453 0.075272 0.064086 0.049586
23/7Q -0.145198 -0.167568 -0.176501 -0.184610 -0.192920 -0.206066 -0.224155 -0.245954 -0.269125
24/7Q -0.109656 -0.123568 -0.123835 -0.127780 -0.133214 -0.146548 -0.162649 -0.182652 -0.206046
34/7Q -0.072072 -0.071197 -0.063669 -0.060011 -0.064846 -0.074043 -0.089185 -0.108205 -0.130218
25/7Q -0.075009 -0.079608 -0.074951 -0.075249 -0.078784 -0.088693 -0.103937 -0.121790 -0.143455
35/7Q -0.038637 -0.028764 -0.013706 -0.006184 -0.007915 -0.014412 -0.026757 -0.042034 -0.060726
45/7Q -0.011867 0.012345 0.035221 0.050767 0.056134 0.054963 0.046237 0.033240 0.014624
26/7Q -0.066472 -0.073812 -0.072031 -0.071551 -0.076146 -0.086210 -0.099765 -0.115396 -0.134610
36/7Q -0.028350 -0.017402 -0.006134 -0.000118 -0.000535 -0.006611 -0.018702 -0.035916 -0.055385
46/7Q -0.004468 0.020435 0.041422 0.054189 0.058597 0.057749 0.051681 0.038062 0.023122
56/7Q 0.017354 0.056568 0.088151 0.108770 0.119506 0.123591 0.120701 0.112785 0.101839
23/8Q -0.103637 -0.121245 -0.130081 -0.142414 -0.158533 -0.177776 -0.198334 -0.223526 -0.248997
24/8Q -0.066504 -0.072927 -0.077567 -0.089430 -0.102886 -0.121638 -0.145713 -0.171675 -0.198308
34/8Q -0.057379 -0.062638 -0.061612 -0.067085 -0.078497 -0.094558 -0.113799 -0.135660 -0.157506
25/8Q -0.033900 -0.032078 -0.030003 -0.032404 -0.040898 -0.056254 -0.075726 -0.099921 -0.125998
35/8Q -0.025280 -0.020510 -0.011344 -0.011730 -0.015799 -0.026571 -0.040946 -0.060118 -0.079605
45/8Q 0.012066 0.033488 0.048114 0.052680 0.048795 0.039888 0.024313 0.007351 -0.013497
26/8Q -0.029022 -0.024616 -0.021572 -0.023887 -0.033169 -0.047070 -0.065852 -0.086038 -0.110197
36/8Q -0.019131 -0.014678 -0.008656 -0.007334 -0.010990 -0.021112 -0.033077 -0.051325 -0.072942
46/8Q 0.017105 0.039462 0.054755 0.062210 0.062151 0.056408 0.046291 0.029338 0.009683
56/8Q 0.039762 0.077519 0.101543 0.115319 0.121558 0.120981 0.112798 0.099697 0.086198
27/8Q -0.040631 -0.041703 -0.039187 -0.038502 -0.042297 -0.049397 -0.061349 -0.076502 -0.094770
37/8Q -0.034626 -0.037476 -0.033590 -0.031518 -0.034889 -0.041484 -0.050494 -0.063741 -0.080747
47/8Q 0.000214 0.018125 0.033520 0.041146 0.044316 0.041116 0.032991 0.020515 0.002945
57/8Q 0.023795 0.057540 0.084045 0.100953 0.110358 0.111949 0.109800 0.102544 0.089513
67/8Q 0.048043 0.098612 0.133825 0.156924 0.169348 0.173963 0.174640 0.168773 0.159118
23/9Q -0.061173 -0.066944 -0.073137 -0.083705 -0.101302 -0.122110 -0.143481 -0.167275 -0.193234
24/9Q -0.053639 -0.055853 -0.060075 -0.069791 -0.082770 -0.100034 -0.119328 -0.141998 -0.166562
34/9Q -0.022357 -0.017846 -0.018311 -0.024901 -0.036343 -0.052642 -0.070743 -0.091069 -0.113181
25/9Q -0.011806 -0.004698 -0.002422 -0.009922 -0.022635 -0.041630 -0.062946 -0.086545 -0.112475
35/9Q 0.014623 0.030372 0.038977 0.039532 0.030314 0.015758 -0.001767 -0.023791 -0.046675
45/9Q 0.022150 0.039188 0.050225 0.053181 0.049104 0.036963 0.022457 0.006946 -0.011862
26/9Q -0.009964 -0.002541 -0.001445 -0.006879 -0.017867 -0.034116 -0.051449 -0.072578 -0.095293
36/9Q 0.017816 0.033600 0.040046 0.039299 0.032165 0.019765 0.001084 -0.019644 -0.040738
